—— PROUCTS LIST
—— NEWS
固体比重天平
产品特点:固体比重天平(整机质保三年)自动显示浓度与密度:品质优良,度高,操作方便、省时,具有很好的测量稳定性与可靠性:适合要求较高的场合
更新时间:2020-11-04
厂商性质:生产厂家
访问量:62
固体比重天平
型号MZ-A600
1.最大称重0.005-300g
2.密度精度0.0001g/cm3
3.重复性精度±0.001g/cm3
4.密度范围0.001~99.999g/cm3
5.固体比重天平测量种类不吸水固体、膏体:如橡胶、塑料、PS板、电线电缆料、珍珠棉、合金、粉末冶金成品、致密陶瓷、磁性材料成品、密封胶、沥青胶、宝石、岩石等,PVC/PE/PP/ABS/PPS/PS等粒料
型号 | MZ-A300 | MZ-A600 | MZ-A150 | MAY-220SD |
最大称重 | 0.005-300g | 0.01-600g | 0.001-150g | 0.0001-220g |
密度精度 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 | |
重复性精度 | ±0.001g/cm3 | ±0.0003g/cm3 | ±0.0001g/cm3 | |
密度范围 | 0.001~99.999g/cm3 | |||
测量种类 | 不吸水固体、膏体:如橡胶、塑料、PS板、电线电缆料、珍珠棉、合金、粉末冶金成品、致密陶瓷、磁性材料成品、密封胶、沥青胶、宝石、岩石等,PVC/PE/PP/ABS/PPS/PS等粒料 | |||
测量原理 | 阿基米德排水法原理 | |||
测量时间 | 约5秒 | |||
测量步骤 |
| |||
结果显示 | 密度、体积 | |||
参数设定 | 水温设定、媒介液体密度设定 | |||
校正方式 | 一键自动校正 | |||
输出方式 | RS-232C标准通信接口、方便测试数据输出与打印 | |||
温湿度范围 | 允许环境温度:0~45℃;允许相对湿度:80%以内 | |||
电 源 | AC~220V / 50HZ(出口电源需定制,订货前提前注明即可) | |||
操作面板 | 日本进口欧姆龙中英文机械按键 | |||
标准配件: | ①主机一台、②水槽一个、③测量台一个、④镊子一支、⑤滴管一支、⑥砝码一个、⑦电源变压器一个 、⑧测颗粒配件一套、⑨测浮体配件一套 | |||
其他参数: | 外包装尺寸:395*195*330mm;机身尺寸:210*195*185mm 整机净重:3.5kg;毛重:4.5kg (出口海关编码 HS:90160090) |
如果你对MZ-A150固体比重天平感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |