—— PROUCTS LIST
—— NEWS
氢氧化钾浓度计 化学溶剂密度计 液体比重计
产品特点:氢氧化钾浓度计 化学溶剂密度计 液体比重计 氢氧化钾,是一种常见的无机碱,化学式为KOH,分子量为56.1。白色粉末或片状固体,熔点380 ℃,沸点1324 ℃,相对密度2.04 g/cm3,折射率n20/D 1.421,蒸汽压1mmHg(719 ℃)。其性质与氢氧化钠相似,具强碱性及腐蚀性,0.1 mol/L溶液的pH为13.5。极易吸收空气中水分而潮解,吸收二氧化碳而成碳酸钾。溶于约0.6份热
更新时间:2020-07-15
厂商性质:生产厂家
访问量:115
氢氧化钾浓度计 化学溶剂密度计 液体比重计
氢氧化钾,是一种常见的无机碱,化学式为KOH,分子量为56.1。白色粉末或片状固体,熔点380 ℃,沸点1324 ℃,相对密度2.04 g/cm3,折射率n20/D 1.421,蒸汽压1mmHg(719 ℃)。其性质与氢氧化钠相似,具强碱性及腐蚀性,0.1 mol/L溶液的pH为13.5。极易吸收空气中水分而潮解,吸收二氧化碳而成碳酸钾。溶于约0.6份热水、0.9份冷水、3份乙醇、2.5份甘油,微溶于醚。当溶解于水、醇或用酸处理时产生大量热量。中等毒,半数致死量(大鼠,经口)1230 mg/kg。
型号
MZ-G200
MZ-G300
MZ-G600
MZ-G150
适用材料:流动性液体、粘稠性液体、挥发性液体、腐蚀性液体、高温液体、悬浮性液体、乳化液体…等多种状态液体,例如:酒精、助焊剂、香精、硫酸铜、氯化钠、甘油、电解液、柴油、制冷剂、二氯甲烷、硫酸…等相似状态液体皆可测量。
氢氧化钾浓度计 化学溶剂密度计 液体比重计
规格参数:
品牌 | Mayzun(秒准) | ||
型号 | MZ-G200 | MZ-G300 | MZ-G150 |
称重范围: | 0.01-200g | 0.01g~300g | 0.001g-120g |
密度精度 | 0.003g/cm3 | 0.001 g/cm3 | 0.0001g/cm3 |
密度重复性精度 | ±0.003g/cm3 | ±0.001g/cm3 | ±0.0001g/cm3 |
浓度重复性精度 | ±0.1% | ||
密度、浓度范围 | 0.001~99.999g/cm³、0.1%~100% | ||
测量种类 | 任意流动性液体均可测量(真溶液、分散液、悬浮液、乳状液、粘稠液、浆液等一切具有流动性的液体,如:助焊剂、松香水、乙醇、乙二醇、甲醇、硫酸、硫酸铜、氢氧化钠、氢氧化钾、氯化钠、酒精、电解液、植物油、油脂、树脂、面粉浆、豆浆、牛奶等) | ||
测量原理 | 阿基米德置换法原理,测试时间约5秒 | ||
液体模式测量步骤 | 取25~50ml左右样品,将标准块放于样品中,一键直读密度(比重)、浓度% | ||
结果显示 | 液体密度、比重、浓度% | ||
参数设定 | 可设定标准块密度、浓度线性参数、比重上下限值 | ||
校正方式 | 一键自动校正 | ||
输出方式 | RS-232C标准通信界面、方便测试数据输出与打印 | ||
电源 | AC100V-240V ,50HZ/60HZ (默认欧规标准插头,出口电源需定制,订货前提前注明即可) | ||
温湿度范围 | 允许环境温度:0~45℃;允许相对湿度:80%以内 | ||
电源 | AC~220V / 50HZ(出口电源需定制,订货前提前注明即可) | ||
标准配件: | ①液体专用架×1 ②专用防腐蚀砝码× ③挂钩×1 ④50ml烧杯×2 ⑤专用支撑×1 ⑥主机×1 ⑦校正砝码×1 ⑧电源供应器×1 ⑨ | ||
其他参数: | 外包装尺寸:395*195*330mm;机身尺寸:210*195*185mm 整机净重:3.5kg;毛重:4.5kg (出口海关编码 HS:90160090) | ||
选购配件: | □专用电池 □联机打印机 □不锈钢标准块(高粘稠液体测量需选配) |
如果你对MZ-G300氢氧化钾浓度计 化学溶剂密度计 液体比重计感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |